Coaxial Isolator 1 페이지

본문 바로가기
KOR ENG


Coaxial Isolator

게시물 검색
Frequency Package Outline Model name
SMA
Model name
N Type
Bandwidth
(GHz)
Isolation
Min.
INS. Loss
Max.
Return Loss
Min.
Temp. Power
0.065 ~ 0.5 LH ADI070CSLH(10)-B ADI070CNLH(10)-B 0.065 ~ 0.075 17 1 19 0 ~ 60 100/100
LH ADI081CSLH(13)-B ADI081CNLH(13)-B 0.075 ~ 0.088 17 1 19 0 ~ 60 100/100
LH ADI098CSLH(20)-B ADI098CNLH(20)-B 0.088 ~ 0.108 20 0.9 20 0 ~ 60 100/100
LH ADI010CSLH(10)-B ADI010CNLH(10)-B 0.095 ~ 0.105 19 1 19.5 0 ~ 60 100/100
LH ADI012CSLH(50)-B ADI012CNLH(50)-B 0.100 ~ 0.150 18 1 18 0 ~ 60 100/100
LH ADI018CSLH(75)-B ADI018CNLH(75)-B 0.150 ~ 0.225 18 1 18 0 ~ 60 100/100
LH ADI018CSLH(35)-B ADI018CNLH(35)-B 0.170 ~ 0.205 20 1 20 0 ~ 60 100/100
LH ADI031CSLH(175) ADI031CNLH(175) 0.225 ~ 0.400 17 0.9 15 0~+45 100/100
LH ADI028CSLH(80) ADI028CNLH(80) 0.240 ~ 0.320 20 0.6 20 +10~+70 100/100
LH ADC039CSLH(175)-A ADC039CNLH(175)-A 0.300 ~ 0.475 17 1 16 0 ~ 60 100/100
0.3 ~ 0.6 GH ADI032CSGH ADI032CNGH 0.310 ~ 0.330 15 0.6 14 -20 ~ 80 150/100
GH ADI036CSGH ADI036CNGH 0.350 ~ 0.370 15 0.6 14 -20 ~ 80 150/100
GH ADI040CSGH ADI040CNGH 0.380 ~ 0.420 16 0.55 16 -20 ~ 80 150/100
GH ADI042CSGH ADI042CNGH 0.410 ~ 0.430 18 0.5 17 -20 ~ 80 150/100
DH ADI075CSDH(300) ADI075CNDH(300) 0.600 ~ 0.900 9 1.2 8 -30 ~ 85 150/100
DH ADI075CSDH(100) ADI075CNDH(100) 0.700 ~ 0.800 17 0.45 17 -30 ~ 85 150/100
DH ADI085CSDH(300) ADI085CNDH(300) 0.700 ~ 1.000 10 1.2 9 -30 ~ 85 150/100
0.7 ~ 2 DH ADI074CSDH ADI074CNDH 0.728 ~ 0.757 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
DH ADI085CSDH(100) ADI085CNDH(100) 0.800 ~ 0.900 19 0.5 18 -30 ~ 85 150/100
DH ADI090CSDH ADI090CNDH 0.800 ~ 1.000 15 0.55 15 -30 ~ 85 150/100
DH ADI084CSDH ADI084CNDH 0.806 ~ 0.870 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
DH ADI089CSDH(90) ADI089CNDH(90) 0.850 ~ 0.940 19 0.5 18 -30 ~ 85 150/100
DH ADI088CSDH ADI088CNDH 0.869 ~ 0.894 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
DH ADI092CSDH ADI092CNDH 0.890 ~ 0.960 21 0.45 19 -30 ~ 85 150/100
DH ADI105CSDH ADI105CNDH 0.900 ~ 1.200 11 0.85 10 -30 ~ 85 150/100
DH ADI095CSDH ADI095CNDH 0.927 ~ 0.967 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
DH ADI094CSDH ADI094CNDH 0.935 ~ 0.960 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
DH ADI100CSDH ADI100CNDH 0.960 ~ 1.215 13 0.65 12 -30 ~ 85 150/100
DH ADI130CSDH ADI130CNDH 1.200 ~ 1.400 18 0.55 17 -30 ~ 85 150/100
DH ADI155CSDH ADI155CNDH 1.250 ~ 1.850 12 1.05 12 -30 ~ 85 150/100
DH ADI140CSDH ADI140CNDH 1.300 ~ 1.500 18 0.55 17 -30 ~ 85 150/100
DH ADI150CSDH ADI150CNDH 1.400 ~ 1.600 19 0.55 18 -30 ~ 85 150/100
DH ADI160CSDH ADI160CNDH 1.500 ~ 1.700 19 0.5 18 -30 ~ 85 150/100
DH ADI175CSDH ADI175CNDH 1.500 ~ 2.000 14 0.7 13 -30 ~ 85 150/100
0.8 ~ 4 PH ADI079CSPH ADI079CNPH 0.773 ~ 0.803 17 0.5 17 -30 ~ 85 150/100
PH ADI088CSPH ADI088CNPH 0.869 ~ 0.894 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
PH ADI095CSPH ADI095CNPH 0.949 ~ 0.960 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
PH ADI130CSPH ADI130CNPH 1.200 ~ 1.400 14 0.65 14 -30 ~ 85 150/100
PH ADI149CSPH ADI149CNPH 1.475 ~ 1.510 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
PH ADI180CSPH(200) ADI180CNPH(200) 1.700 ~ 1.900 19 0.4 18 -30 ~ 85 150/100
PH ADI185CSPH(300) ADI185CNPH(300) 1.700 ~ 2.000 18 0.55 18 -30 ~ 85 150/100
PH ADI175CSPH ADI175CNPH 1.710 ~ 1.785 21 0.35 19 -30 ~ 85 150/100
PH ADI179CSPH ADI179CNPH 1.780 ~ 1.810 21 0.35 19 -30 ~ 85 150/100
PH ADI190CSPH ADI190CNPH 1.800 ~ 2.000 18 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
PH ADI200CSPH(400) ADI200CNPH(400) 1.800 ~ 2.200 17 0.5 16 -30 ~ 85 150/100
PH ADI215CSPH(700) ADI215CNPH(700) 1.800 ~ 2.500 9 1.05 8 -30 ~ 85 150/100
PH ADI184CSPH ADI184CNPH 1.805 ~ 1.880 21 0.35 19 -30 ~ 85 150/100
PH ADI196CSPH ADI196CNPH 1.930 ~ 1.990 21 0.35 19 -30 ~ 85 150/100
PH ADI210CSPH ADI210CNPH 2.000 ~ 2.200 19 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
PH ADI215CSPH(300) ADI215CNPH(300) 2.000 ~ 2.300 19 0.5 18 -30 ~ 85 150/100
PH ADI225CSPH(500) ADI225CNPH(500) 2.000 ~ 2.500 15 0.65 15 -30 ~ 85 150/100
PH ADI214CSPH ADI214CNPH 2.110 ~ 2.170 21 0.35 19 -30 ~ 85 150/100
PH ADI225CSPH(100) ADI225CNPH(100) 2.200 ~ 2.300 21 0.35 19 -30 ~ 85 150/100
PH ADI230CSPH(200) ADI230CNPH(200) 2.200 ~ 2.400 19 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
PH ADI235CSPH ADI235CNPH 2.300 ~ 2.400 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
PH ADI240CSPH ADI240CNPH 2.300 ~ 2.500 19 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
PH ADI250CSPH(400) ADI250CNPH(400) 2.300 ~ 2.700 18 0.55 17 -30 ~ 85 150/100
PH ADI245CSPH ADI245CNPH 2.400 ~ 2.500 21 0.4 19 -30 ~ 85 150/100
PH ADI255CSPH ADI255CNPH 2.450 ~ 2.650 18 0.45 17 -30 ~ 85 150/100
PH ADI260CSPH(300) ADI260CNPH(300) 2.450 ~ 2.750 18 0.5 17 -30 ~ 85 150/100
PH ADI260CSPH(200) ADI260CNPH(200) 2.500 ~ 2.700 19 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
PH ADI280CSPH 2.700 ~ 2.900 19 0.45 17 -30 ~ 85 150/100
PH ADI290CSPH ADI290CNPH 2.700 ~ 3.100 18 0.45 17 -30 ~ 85 150/100
PH ADI310CSPH ADI310CNPH 2.900 ~ 3.300 18 0.45 17 -30 ~ 85 150/100
PH ADI330CSPH ADI330CNPH 3.100 ~ 3.500 18 0.45 17 -30 ~ 85 150/100
PH ADI345CSPH ADI345CNPH 3.300 ~ 3.600 19 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
PH ADI350CSPH ADI350CNPH 3.400 ~ 3.600 19 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
PH ADI367CSPH 3.450 ~ 3.900 17 0.4 17 -30 ~ 85 150/100
PH ADI375CSPH ADI375CNPH 3.700 ~ 3.800 19 0.45 18 -30 ~ 85 150/100
PH ADI390CSPH 3.700 ~ 4.100 16 0.5 16 -30 ~ 85 150/100
4 ~ 10 KH ADI465CSKH 4.400 ~ 4.900 16 0.65 16 -20 ~ 85 60/50
KH ADI485CSKH 4.800 ~ 4.900 19 0.55 18 -20 ~ 85 60/50
KH ADI505CSKH 4.950 ~ 5.150 19 0.65 18 -20 ~ 85 60/50
KH ADI540CSKH 5.000 ~ 5.800 15 0.8 15 -20 ~ 85 50/20
KH ADI555CSKH 5.200 ~ 5.900 16 0.85 16 -20 ~ 85 60/50
KH ADI740CSKH 7.100 ~ 7.500 18 0.65 16 -20 ~ 85 30/20
KH ADI900CSKH 8.750 ~ 9.250 17 0.65 16 -20 ~ 85 30/20
KH ADI925CSKH 9.000 ~ 9.500 17 0.65 16 -20 ~ 85 30/20
KH ADI950CSKH 9.000 ~ 10.000 16 0.7 16 -20 ~ 85 30/20
KH ADI975CSKH 9.500 ~ 10.000 17 0.65 16 -20 ~ 85 30/20
IH ADI380CSIH 3.400 ~ 4.200 20 0.3 21 -35~85 50/50
IH ADI415CSIH 3.400 ~ 4.900 20 0.5 19 -35~85 50/50
㈜에드모텍 본사 : [34015] 대전광역시 유성구 테크노 1로 37-10 전화번호 : 042 - 936 - 1353 팩스번호 : 042 - 936 - 1350 이메일 : sales@admotech.com

COPYRIGHTS (C) 2000 - 2023 ADMOTECH Inc. ALL RIGHTS RESERVED.