Drop-in Isolator 1 페이지

본문 바로가기
KOR ENG


Drop-in Isolator

게시물 검색
Frequency Package Outline Model name Bandwidth
(GHz)
Isolation
Min.
INS. Loss
Max.
Return Loss
Min.
Temp. Power
0.160~0.236 EDT ADI016EDT 0.160 ~ 0.164 16 0.6 15 -20~80 150/100
EDT ADI018EDT 0.180 ~ 0.186 18 0.45 16 -20~80 150/100
EDT ADI020EDT 0.192 ~ 0.210 16 0.6 15 -20~80 150/100
EDT ADI023EDT 0.225 ~ 0.236 17 0.5 16 -20~80 150/100
0.310~0.570 GDT ADI032GDT 0.310 ~ 0.330 15 0.5 14 -20~80 150/100
GDT ADI036GDT 0.350 ~ 0.370 16 0.5 16 -20~80 150/100
GDT ADI040GDT 0.380 ~ 0.420 16 0.5 16 -20~80 150/100
GDT ADI041GDT 0.390 ~ 0.430 16 0.5 16 -20~80 150/150
GDT ADI042GDT 0.410 ~ 0.430 18 0.45 17 -20~80 150/100
GDT ADI052GDT 0.470 ~ 0.570 14 0.65 13 -20~80 150/100
0.728~1.000 FDT ADI074FDT 0.728 ~ 0.757 19 0.55 18 -20~85 150/100
FDT ADI078FDT 0.776 ~ 0.787 19 0.45 18 -20~85 150/100
FDT ADI088FDT 0.869 ~ 0.894 21 0.35 19 -20~85 150/100
FDT ADI090FDT 0.850 ~ 0.950 16 0.6 15 -20~85 150/100
FDT ADI090FDT(200) 0.800 ~ 1.000 14 0.8 14 -20~85 150/100
FDT ADI095FDT 0.925 ~ 0.985 19 0.45 18 -20~85 150/100
0.839~1.400 LDT ADI084LDT 0.839 ~ 0.849 19 0.45 18 -30~85 50/30
LDT ADI088LDT 0.869 ~ 0.894 21 0.4 19 -30~85 50/30
LDT ADI094LDT 0.935 ~ 0.960 21 0.4 19 -30~85 50/30
LDT ADI130LDT(200) 1.200 ~ 1.400 14 0.65 13 -30~85 50/30
0.728~1.400 LDTU ADI074LDTU 0.728 ~ 0.757 19 0.5 18 -30~85 150/100
LDTU ADI084LDTU 0.839 ~ 0.849 19 0.4 18 -30~85 150/100
LDTU ADI086LDTU 0.851 ~ 0.869 21 0.4 19 -30~85 150/100
LDTU ADI088LDTU 0.869 ~ 0.894 21 0.4 19 -30~85 150/100
LDTU ADI090LDTU 0.850 ~ 0.950 16 0.55 16 -30~85 150/100
LDTU ADI094LDTU 0.935 ~ 0.960 21 0.4 19 -30~85 150/100
LDTU ADI130LDTU(200) 1.200 ~ 1.400 14 0.65 14 -30~85 150/100
0.728~2.000 BFT ADI074BFT 0.728 ~ 0.757 21 0.35 19 -30~85 150/100
BFT ADI075BFT(100) 0.700 ~ 0.800 17 0.45 17 -30~85 150/100
BFT ADI075BFT(300) 0.600 ~ 0.900 9 1.2 8 -30~85 150/100
BFT ADI078BFT(45) 0.758 ~ 0.821 21 0.45 19 -30~85 150/100
BFT ADI084BFT 0.806 ~ 0.870 21 0.4 19 -30~85 150/100
BFT ADI085BFT(100) 0.800 ~ 0.900 19 0.45 18 -30~85 150/100
BFT ADI085BFT(300) 0.700 ~ 1.000 10 1.15 9 -30~85 150/100
BFT ADI088BFT 0.869 ~ 0.894 21 0.3 19 -30~85 150/100
BFT ADI089BFT(90) 0.850 ~ 0.940 19 0.45 18 -30~85 150/100
BFT ADI090BFT 0.800 ~ 1.000 15 0.5 15 -30~85 150/100
BFT ADI092BFT 0.890 ~ 0.960 21 0.35 19 -30~85 150/100
BFT ADI094BFT 0.935 ~ 0.960 21 0.3 19 -30~85 150/100
BFT ADI094BFT(40) 0.920 ~ 0.960 21 0.45 19 -30~85 150/100
BFT ADI095BFT 0.927 ~ 0.967 21 0.3 19 -30~85 150/100
BFT ADI105BFT 0.900 ~ 1.200 11 0.8 10 -30~85 150/100
BFT ADI130BFT 1.200 ~ 1.400 18 0.5 17 -30~85 150/100
BFT ADI140BFT 1.300 ~ 1.500 18 0.5 17 -30~85 150/100
BFT ADI150BFT 1.400 ~ 1.600 19 0.5 18 -30~85 150/100
BFT ADI155BFT 1.250 ~ 1.850 12 1 12 -30~85 150/100
BFT ADI160BFT 1.500 ~ 1.700 19 0.45 18 -30~85 150/100
BFT ADI175BFT 1.500 ~ 2.000 14 0.65 13 -30~85 150/100
0.728~1.400 BDT ADI074BDT 0.728 ~ 0.757 19 0.35 19 -30~85 150/100
BDT ADI084BDT 0.824 ~ 0.849 21 0.35 19 -30~85 150/100
BDT ADI085BDT 0.828 ~ 0.878 21 0.35 19 -30~85 150/100
BDT ADI088BDT 0.869 ~ 0.894 21 0.35 19 -30~85 150/100
BDT ADI089BDT 0.851 ~ 0.941 17 0.5 17 -30~85 150/100
BDT ADI090BDT 0.885 ~ 0.915 21 0.35 19 -30~85 150/100
BDT ADI094BDT 0.925 ~ 0.970 21 0.4 19 -30~85 150/100
BDT ADI130BDT(200) 1.200 ~ 1.400 21 0.4 19 -30~85 150/100
BFT ADI100BFT 0.960 ~ 1.215 13 0.6 12 -30~85 150/100
1.750~5.875 DET ADI176DET 1.750 ~ 1.780 15 0.7 15 -30~85 50/30
DET ADI184DET 1.810 ~ 1.880 18 0.55 17 -30~85 50/30
DET ADI190DET 1.890 ~ 1.910 18 0.55 17 -30~85 50/30
DET ADI195DET 1.920 ~ 1.980 19 0.55 17 -30~85 50/30
DET ADI200DET 1.800 ~ 2.200 13 1.2 13 -30~85 50/30
DET ADI214DET 2.110 ~ 2.170 19 0.45 18 -30~85 50/30
DET ADI235DET 2.300 ~ 2.400 18 0.5 17 -30~85 50/30
DET ADI255DET 2.500 ~ 2.600 18 0.5 17 -30~85 50/30
DET ADI580DET 5.725 ~ 5.875 19 0.5 18 -30~85 50/30
1.475~3.600 CET ADI149CET 1.475 ~ 1.510 21 0.35 19 -30~85 150/100
CET ADI175CET 1.710 ~ 1.785 21 0.35 19 -30~85 150/100
CET ADI179CET 1.780 ~ 1.810 21 0.35 19 -30~85 150/100
CET ADI180CET(200) 1.700 ~ 1.900 19 0.35 18 -30~85 150/100
CET ADI184CET 1.805 ~ 1.880 21 0.35 19 -30~85 150/100
CET ADI185CET(300) 1.700 ~ 2.000 18 0.5 18 -30~85 150/100
CET ADI190CET 1.800 ~ 2.000 18 0.4 18 -30~85 150/100
CET ADI196CET 1.930 ~ 1.990 21 0.35 19 -30~85 150/100
CET ADI200CET(400) 1.800 ~ 2.200 17 0.45 16 -30~85 150/100
CET ADI210CET 2.000 ~ 2.200 19 0.4 18 -30~85 150/100
CET ADI214CET 2.110 ~ 2.170 21 0.35 19 -30~85 150/100
CET ADI215CET(100) 2.100 ~ 2.200 19 0.4 19 -30~85 150/100
CET ADI215CET(300) 2.000 ~ 2.300 19 0.45 18 -30~85 150/100
CET ADI215CET(700) 1.800 ~ 2.500 9 1.15 8 -30~85 150/100
CET ADI225CET(100) 2.200 ~ 2.300 21 0.35 19 -30~85 150/100
CET ADI225CET(300) 2.100 ~ 2.400 17 0.6 17 -30~85 150/100
CET ADI225CET(500) 2.000 ~ 2.500 15 0.6 15 -30~85 150/100
CET ADI230CET(200) 2.200 ~ 2.400 19 0.4 18 -30~85 150/100
CET ADI235CET 2.300 ~ 2.400 21 0.35 19 -30~85 150/100
CET ADI240CET 2.300 ~ 2.500 19 0.4 18 -30~85 150/100
CET ADI245CET 2.400 ~ 2.500 21 0.35 19 -30~85 150/100
CET ADI250CET(400) 2.300 ~ 2.700 18 0.5 17 -30~85 150/100
CET ADI255CET 2.450 ~ 2.650 18 0.45 17 -30~85 150/100
CET ADI260CET(200) 2.500 ~ 2.700 19 0.45 18 -30~85 150/100
CET ADI260CET(300) 2.450 ~ 2.750 18 0.5 17 -30~85 150/100
CET ADI290CET 2.700 ~ 3.100 18 0.4 17 -30~85 150/100
CET ADI310CET 2.900 ~ 3.300 18 0.4 17 -30~85 150/100
CET ADI315CET(500) 2.900 ~ 3.400 17 0.35 16 -30~85 150/100
CET ADI320CET(400) 3.000 ~ 3.400 19 0.3 19 -30~85 150/100
CET ADI330CET 3.100 ~ 3.500 18 0.4 17 -30~85 150/100
CET ADI345CET 3.300 ~ 3.600 19 0.4 18 -30~85 150/100
CET ADI350CET 3.400 ~ 3.600 19 0.4 18 -30~85 150/100
0.773~3.500 CDT ADI079CDT 0.773 ~ 0.803 17 0.5 17 -30~85 150/100
CDT ADI088CDT 0.869 ~ 0.894 21 0.35 19 -30~85 150/100
CDT ADI095CDT 0.949 ~ 0.960 21 0.35 19 -30~85 150/100
CDT ADI130CDT 1.200 ~ 1.400 14 0.6 14 -30~85 150/100
CDT ADI150CDT 1.470 ~ 1.520 19 0.45 18 -30~85 150/100
CDT ADI179CDT 1.780 ~ 1.810 21 0.35 19 -30~85 150/100
CDT ADI184CDT 1.805 ~ 1.880 21 0.35 19 -30~85 150/100
CDT ADI196CDT 1.930 ~ 1.990 21 0.35 19 -30~85 150/100
CDT ADI214CDT 2.110 ~ 2.170 21 0.35 19 -30~85 150/100
CDT ADI216CDT 2.130 ~ 2.190 21 0.35 19 -30~85 150/100
CDT ADI233CDT 2.300 ~ 2.360 21 0.35 19 -30~85 150/100
CDT ADI250CDT(200) 2.400 ~ 2.600 20 0.4 19 -30~85 150/100
CDT ADI260CDT 2.500 ~ 2.700 19 0.4 18 -30~85 150/100
CDT ADI265CDT 2.620 ~ 2.690 21 0.35 19 -30~85 150/100
CDT ADI290CDT(400) 2.700 ~ 3.100 20 0.4 18 -30~85 150/100
CDT ADI330CDT 3.100 ~ 3.500 18 0.45 17 -30~85 150/100
4.400~10.00 DDT ADI465DDT 4.400 ~ 4.900 16 0.6 16 -20~85 60/50
DDT ADI485DDT 4.800 ~ 4.900 19 0.5 18 -20~85 60/50
DDT ADI505DDT 4.950 ~ 5.150 19 0.6 18 -20~85 60/50
DDT ADI520DDT(1.6G) 4.400 ~ 6.000 16 0.6 16 -40~85 30/10
DDT ADI555DDT 5.200 ~ 5.900 16 0.8 16 -20~85 60/50
DDT ADI555DDT(700)-100 5.200 ~ 5.900 15 0.6 15 -20~85 50/100
DDT ADI578DDT(150) 5.700 ~ 5.850 17 0.6 17 -20~85 60/50
DDT ADI730DDT(400) 7.100 ~ 7.500 16 0.8 16 -20~85 30/20
DDT ADI740DDT 7.100 ~ 7.500 18 0.6 16 -20~85 30/20
DDT ADI900DDT 8.750 ~ 9.250 17 0.6 16 -20~85 30/20
DDT ADI925DDT 9.000 ~ 9.500 17 0.6 16 -20~85 30/20
DDT ADI955DDT 9.200 ~ 9.900 15 0.6 15 -20~80 20/20
DDT ADI966DDT(500) 9.410 ~ 9.910 15 0.55 15 -30~85 20/20
DDT ADI975DDT 9.500 ~ 10.000 17 0.6 16 -20~85 30/20
9.000~10.00 UDT ADI950UDT 9.000 ~ 10.000 17 0.6 16 -30~85 50/20
㈜에드모텍 본사 : [34015] 대전광역시 유성구 테크노 1로 37-10 전화번호 : 042 - 936 - 1353 팩스번호 : 042 - 936 - 1350 이메일 : sales@admotech.com

COPYRIGHTS (C) 2000 - 2023 ADMOTECH Inc. ALL RIGHTS RESERVED.